Aproape toți am gatit macar odata, folosind retete dupa site-uri sau reviste straine si evident am avut dificultati cu aprecierea cantitatilor, daca acestea erau exprimate in sitemele de masurare american sau imperial.
In sistemul american, intalnim in retete unitati de masura ca: tablespoon / teaspoon (lingura / lingurita) si cup (ceasca) sau pint.
In sistemul imperial, avem :”fl”- pentru fluide si “oz” – de la uncie.
In tabelele de mai jos vedeti cateva echivalente de cantitati.
Masurarea lichidelor
American | Imperial | Metric |
1 teaspoon | 1 teaspoon | 5 ml |
1 tablespoon | 1/2 fl oz | 15 ml |
2 tablespoon | 1 fl oz | 30 ml |
1/4 cup | 2 fl oz | 60 ml |
1/3 cup | 2 3/4 fl oz | 85 ml |
1/2 cup | 4 fl oz | 120 ml |
3/4 cup | 6 fl oz | 180 ml |
1 cup | 8 fl oz | 240 ml |
1 1/4 cup | 10 fl oz | 300 ml |
2 1/2 cup | 20 fl oz | 600 ml |
4 1/2 cup | 34 fl oz | 1 litru |
1 pint american reprezinta 450 ml
1 pint imperial reprezinta 600 ml
1 tablespoon (lingura de masa) reprezinta 15 ml
Masurarea Solidelor
Sistemul Imperial | Sistemul metric |
1/4 oz | 10g |
1/2 oz | 15g |
3/4 oz | 20g |
1 oz | 25g |
4 oz | 115g |
4 1/2 oz | 125g |
6 oz | 175g |
7 oz | 200g |
8 oz | 225g |
12 oz | 340g |
1lb | 450g |
Sistemul American | Sistemul metric |
1 cana (cup) faina de grau | 125 grame |
1 cana (cup) faina de orez | 100 grame |
1 cana (cup) faina de ovaz | 90 grame |
1 cana (cup) faina de orz | 148 grame |
1 cana (cup) faina de hrisca | 120 grame |
1 cana (cup) faina de sorg | 121 grame |
1 cana (cup) faina de porumb | 160 grame |
1 cana (cup) gris | 167 grame |
1 cana (cup) zahar | 200 grame |
1 cana (cup) zahar pudra | 125 grame |
1 cana (cup) miere | 340 grame |
1 cana (cup) fulgi de ovaz | 57 grame |
1 cana (cup) fulgi de orez | 60 grame |
1 cana (cup) alune/nuci maruntite | 200 grame |
Conversie in masurarea mierii
Sistemul American | Sistemul Imperial | Sistemul metric | |
1/8 cana de miere (cup) | 2 linguri (tablespoon) | 1,5 uncii (ounce) | 42,5 grame |
1/4 cana de miere (cup) | 4 linguri (tablespoon) | 3 uncii (ounce) | 85 grame |
1/3 cana de miere (cup) | 5,3 linguri (tablespoon) | 4 uncii (ounce) | 113,3 grame |
3/8 cana de miere (cup) | 6 linguri (tablespoon) | 4,5 uncii (ounce) | 127,5 grame |
1/2 cana de miere (cup) | 8 linguri (tablespoon) | 6 uncii (ounce) | 170 grame |
5/8 cana de miere (cup) | 10 linguri (tablespoon) | 7,5 uncii (ounce) | 212,5 grame |
2/3 cana de miere (cup) | 10,7 linguri (tablespoon) | 8 uncii (ounce) | 226,7 grame |
3/4 cana de miere (cup) | 12 linguri (tablespoon) | 9 uncii (ounce) | 255 grame |
7/8 cana de miere (cup) | 14 linguri (tablespoon) | 10,5 uncii (ounce) | 297,5 grame |
1 cana de miere (cup) | 16 linguri (tablespoon) | 12 uncii (ounce) | 340 grame |
Conversie in masurarea untului
Sistem American | Sistem Imperial | Sistem metric | |
1/8 cana de unt (cup) | 2 linguri (1/4 stick) | 1 uncie | 28,3 grame |
1/4 cana de unt (cup) | 4 linguri (1/2 stick) | 2 uncii | 56,6 grame |
1/3 cana de unt (cup) | 5,3 linguri | 2.6 uncii | 75,5 grame |
3/8 cana de unt (cup) | 6 linguri | 3 uncii | 85 grame |
1/2 cana de unt (cup) | 8 linguri (1 stick) | 4 uncii | 113,3 grame |
5/8 cana de unt (cup) | 10 linguri | 5 uncii | 141,6 grame |
2/3 cana de unt (cup) | 10,6 linguri | 5,3 uncii | 149,6 grame |
3/4 cana de unt (cup) | 12 linguri | 6 uncii | 170 grame |
7/8 cana de unt (cup) | 14 linguri | 7 uncii | 198,3 grame |
1 cana de unt (cup) | 16 linguri (2 sticks) | 8 uncii | 226,7 grame |
Unitati de masura a lungimilor
Sistemul Imperial | Sistemul Metric |
1 inch | 2,5 cm |
2 inches | 5 cm |
3 1/4 inches | 8 cm |
3 1/2 inches | 9 cm |
4 inches | 10 cm |
5 inches | 12,5 cm |
7 inches | 18 cm |
8 inches | 20 cm |
9 inches | 23 cm |
10 inches | 25,5 cm |
11 inches | 27,5 cm |
11 1/4 inches | 28 cm |
12 inches | 30 cm |
Unitati de masura a temperaturii cuptorului
Fahrenheit | Celsius | Numarul butonului pt gaz (gas mark) |
225 °F | 110 °C | 1/4 |
250 °F | 120 °C | 1/2 |
275 °F | 135 °C | 2 |
300 °F | 150 °C | 2 |
325 °F | 160 °C | 3 |
350 °F | 180 °C | 4 |
375 °F | 190 °C | 5 |
400 °F | 200 °C | 6 |
425 °F | 220 °C | 7 |
450 °F | 230 °C | 8 |